[ISR LAN-2] ฮาโปเอล มิกดาล เฮแมก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 9 | 3 | 1 | 36 | 11 | 30 | 2 | 69.2% |
ทีมเหย้า | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 3 | 14 | 6 | 66.7% |
ทีมเยือน | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 8 | 16 | 1 | 71.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 7 | 12 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 13 | 6 | 4 | 3 | 9 | 7 | 22 | 4 | 46.2% |
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 8 | 33.3% |
ทีมเยือน | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | 3 | 57.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 50.0% |
[ISR LAN-6] ฮาโปเอล บีไน มัสมัส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 15 | 20 | 6 | 38.5% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 11 | 9 | 42.9% |
ทีมเยือน | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 9 | 7 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 13 | 4 | 7 | 2 | 9 | 6 | 19 | 6 | 30.8% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 13 | 5 | 42.9% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 33.3% |
ฮาโปเอล มิกดาล เฮแมก | 3-1 | ฮาโปเอล บีไน มัสมัส |
ฮาโปเอลเคฟาร์ คาน่า | 0-2 | ฮาโปเอล ไอโรนี บาคา แอล กาบิยยี |
เอ็มเอส เยรูซาเล็ม | 3-0 | เอ็มเอส ฮาโปเอล ลอด |
เสรีอี อุม เอล ฟาเฮม | 0-2 | กิเรียท ยาม เอสซี |
อกูดัทสปอร์ทอัชดอด เอฟซี | 0-0 | เอฟซี ดิโมนา |
มัคคาบี้ ยาฟเน่ | 1-0 | เซไอเรย์ ติร่า |
ไอออนนิ โมดิอิน | 1-0 | ฮาโปฯมาร์โมเร็ค |
ชิมชอน คาฟร์ กาซิม | 0-0![]() |
ฮาโปเอล อิกซาล |
มัคคาบี้ นูเจแดท อาร์เมด | 0-1 | ฮาโปเอลเบอิทชีนเมสซิลอต |
มัคคาบี้ ไอโรนี่ เคอร์ยัท มาลาคิห์ | 1-1 | เอสซี มัคคาบี้ แอชดอด |
ฮาโปเอลโฮลอน เยอร์มิยาฮู | 0-1 | ชิมชอน เทลลอาวีฟ |
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ | 2-1 | ทีเซียเรีย เคฟร์ กานนา |
อิฮุด เบนี เชฟารัม | 1-2 | ฮาโปเอล บูเอเน |
ฮาโปเอล ไอโรนี อาราบา | 1-2 | ฮาโปเอล บีไน ซาราฟา |